wedstrijddatum | vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021 |
Navigeeradres | Kooikamp 10, 4254 LJ SLEEUWIJK |
Organisatie | De Biesboschzwemmers |
baanlengte/vorm baan | 500 meter in rechte lijn |
sluiting inschrijving | zondag 5 september 2021 om 20:00 uur |
kosten ONK | € 15,60 per start |
kosten BOWR |
€ 7,50 per start |
kosten prestatietocht 250 en 500m | € 5,00 |
kosten 1000m/2000m/5000m voor ALShetjeraakt | Minimaal € 15,00 |
kosten cap van organisatie | € 2,00 |
Kosten huur ETW-chip | € 5,50 |
Betaling per bank | startgeld overmaken uiterlijk op donderdag 9 september 2021 op het rekeningnummer NL70RABO 0302801561 t.n.v. De Biesboschzwemmers o.v.v. naam vereniging + aantal deelnemers + aantal starts + aantal leencaps + aantal ETW-chips |
Betaling contant wedstrijddag | NIET MOGELIJK |
contactpersoon organisatie voor informatie en inschrijving | Dennis Klop p/a Singel 25 4255HC NIEUWENDIJK |
telefoon (algemene informatie) | +316 1989 3026 |
e-mailadres organisatie | info@bowr.nl |
Inschrijvingen | Wedstrijd: OLOWIS Prestatietocht: bowr.nl |
website organisatie | https://www.bowr.nl/ |
telefoon op de wedstrijddag | +316 1989 3026 |
Programma
Vrijdag 10 september 2021 | Aanvang ca. | ||
Juryvergadering | 17:00 uur | ||
1 | ONK | 3000m Vrije slag Heren Masters (v.a. 2001 en ouder; per 10 jaar) | 18:00 uur |
2 | ONK | 3000m Vrije slag Dames Masters (v.a. 2001 en ouder; per 10 jaar) | 18:05 uur |
3 | ONK | 2500m Vrije slag Jongens Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 18:10 uur |
4 | ONK | 2500m Vrije slag Meisjes Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 18:15 uur |
5 | ONK | 3000m Schoolslag Heren Jeugd en Senioren | 19:00 uur |
6 | ONK | 3000m Schoolslag Dames Jeugd en Senioren | 19:05 uur |
Prijsuitreiking | 20:00 uur | ||
Zaterdag 11 september 2021 | Aanvang ca. | ||
Juryvergadering | 08:00 uur | ||
7 | ONK | 5000m Vrije slag Heren Jeugd en Senioren | 09:00 uur |
8 | ONK | 5000m Vrije slag Dames Jeugd en Senioren | 09:05 uur |
9 | ONK | 1500m Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 09:10 uur |
10 | ONK | 1500m Schoolslag Meisjes Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 09:10 uur |
11 | ONK | 2000m Schoolslag Heren Masters (v.a. 2001 en ouder; per 10 jaar) | 10:00 uur |
12 | ONK | 2000m Schoolslag Dames Masters (v.a. 2001 en ouder; per 10 jaar) | 10:00 uur |
Prijsuitreiking ochtendprogramma | |||
13 | a/d | 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 en meisjes junioren 1 en 2 en junioren 3 en 4 | 11:00 uur |
14 | a/b | 1000m schoolslag heren jeugd, heren senioren | 11:05 uur |
15 | a/g | 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 11:10 uur |
16 | a/b | 1000m schoolslag dames jeugd, dames senioren | 11:15 uur |
17 | a/g | 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 11:20 uur |
18 | a/b | 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 | 11:30 uur |
19 | a/b | 500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 en meisjes minioren 4 en 5 | 11:35 uur |
20 | a/d | 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4, heren jeugd en heren senioren | 12:00 uur |
21 | a/g | 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 12:05 uur |
22 | a/d | 1000m vrije slag meisjes junioren 1 en 2, junioren 3 en 4, dames jeugd en dames senioren | 12:10 uur |
23 | a/g | 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 12:15 uur |
Prijsuitreiking middagprogramma | |||
PRESTATIETOCHTEN | |||
24 | 5000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 13:00 uur | |
25 | 2000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 13:05 uur | |
26 | 1000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 13:10 uur | |
27 | 500m prestatietocht (9 jaar <> 12 jaar) | 13:15 uur | |
28 | 250m prestatietocht (6 jaar <> 9 jaar) (6 & 7 jaar onder begeleiding van zwemmer 18+) | 13:20 uur |
Opmerkingen
-
- Startgelden dienen ook betaald te worden indien de zwemmer/het team afmeldt na het sluiten van de inschrijving ongeacht de reden.
- Inschrijvingen ALLEEN via OLOWIS
- De 1000, 2000 en 5000 meter prestatietocht staat in het teken van Stichting ALShetjeraakt. Deze stichting zet zich in voor mensen met ALS. Helaas heeft onze vereniging een lid verloren die getroffen is door ALS. De volledige opbrengst gaat naar deze stichting. Deelname aan deze tocht is minimaal 15 euro. We stimuleren iedere zwemmer om zo veel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel.
- Bij de prestatietochten is er GEEN elektronische tijdwaarneming (ETW) en is een wetsuit toegestaan.
- De startgelden dienen van tevoren overgemaakt te worden op rekeningnummer NL70RABO 0302801561 t.n.v. De Biesboschzwemmers. Het totale bedrag moet dan uiterlijk ontvangen zijn op donderdag 9 september 2021 o.v.v. [startgeld ”naam vereniging” t.n.v. BOWR 2021].
- ETW-chip: eenmalig € 5,50. De ETW-chips moeten per vereniging betaald worden. De kosten voor het niet inleveren, beschadigd inleveren of zoekraken van de geleende ETW-chips worden ALTIJD aan de vereniging die heeft ingeschreven doorberekend. Bij inleveren per vereniging ontvangt u een bevestiging van terug ontvangen (en ontbrekende) chips.
- Door aanwezig te zijn of deel te nemen aan de wedstrijd kunt u op de foto komen. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor verslaglegging van het evenement. De foto’s kunt u vinden op onze website, op onze facebookpagina of op de facebookpagina van de fotograaf. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie. De organisatie van de BOWR hanteert de privacyverklaring van de Biesboschzwemmers. Deze kunt u vinden op https://bowr.nl/privacybeleid/
ONK open water zwemmen 2021 Bepalingen en programma
1 bestand(en) 429.56 KB