wedstrijddatum | zaterdag 14 september 2019 |
Navigeeradres | Kooikamp 10, 4254 LJ SLEEUWIJK |
Organisatie | De Biesboschzwemmers |
baanlengte/vorm baan | 1000 meter met een knik |
sluiting inschrijving | dinsdag 10 september 2019 om 20:00 uur |
kosten 1e start | € 7,00 per start |
kosten volgende starts | € 6,00 per start |
kosten teamevent | € 8,00 per team |
kosten prestatietocht 250 en 500m | € 5,00 |
kosten 1000m/2000m/5000m voor ALShetjeraakt | Minimaal € 15,00 |
kosten cap van organisatie | € 2,00 |
Kosten huur ETW-chip | € 3,00 |
Betaling per bank | startgeld overmaken uiterlijk op donderdag 12 september 2019 op het rekeningnummer NL70RABO 0302801561 t.n.v. BOWR o.v.v. naam vereniging + aantal deelnemers + aantal starts + aantal leencaps + aantal ETW-chips |
Betaling contant wedstrijddag | € 1,00 per deelnemer extra |
contactpersoon organisatie voor informatie en inschrijving | Dennis Klop p/a Singel 25 4255HC NIEUWENDIJK |
telefoon (algemene informatie) | +316 1989 3026 |
e-mailadres organisatie | info@bowr.nl |
Inschrijvingen | Wedstrijd: inschrijving.noww.nl Prestatietocht: bowr.nl |
website organisatie | https://www.bowr.nl/ |
telefoon op de wedstrijddag | +316 1989 3026 |
Programma
aanvang ca. | ow-klas | |||
Juryvergadering | 09:00 uur | |||
1 | a/b | 5000m vrije slag heren jeugd, heren senioren | 10:00 uur | vsh/j |
2 | a/b | 5000m vrije slag dames jeugd, dames senioren | 10:05 uur | vsd/j |
3 | 5000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 10:06 uur | ||
4 | 2000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 10:06 uur | ||
5 | a/b | 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 | 10:20 uur | ssjj |
6 | 500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3 | 10:25 uur | ssjm | |
7 | a/g | 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 10:50 uur | M-ssh |
8 | a/g | 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 10:55 uur | M-ssd |
9 | a/b | 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 | 11:25 uur | |
10 | 500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 | 11:30 uur | ||
11 | 500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 | 11:45 uur | ||
12 | 1000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 12:00 uur | ||
13 | 500m prestatietocht (9 jaar <> 12 jaar) | 12:05 uur | ||
14 | 250m prestatietocht (6 jaar <> 9 jaar) (6 & 7 jaar onder begeleiding van zwemmer 18+) | 12:10 uur | ||
15 | a/b | 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 | 13:15 uur | vsjj |
16 | a/b | 1000m vrije slag heren jeugd, heren senioren | 13:20 uur | vsh/j |
17 | 1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 | 13:25 uur | vsjm | |
18 | a/b | 1000m vrije slag dames jeugd, dames senioren | 13:30 uur | vsd/j |
19 | a/g | 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 13:45 uur | M-vsh |
20 | a/g | 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 13:50 uur | M-vsd |
21 | a/b | 2000m schoolslag heren jeugd, heren senioren | 14:20 uur | ssh/j |
22 | a/b | 2000m schoolslag dames jeugd, dames senioren | 14:25 uur | ssd/j |
23 | 4 x 250m vrije slag Team event (2 dames + 2 heren / junioren t/m Masters) | 14:50 uur | team |
Opmerkingen
- De wedstrijd telt mee voor de Brabantbeker
- Startgelden dienen ook betaald te worden indien de zwemmer/het team afmeldt na het sluiten van de inschrijving ongeacht de reden.
- Inschrijvingen ALLEEN via OLOWIS
- Teamestafette: telt mee voor het verenigingsklassement (landelijk en Brabantbeker) als het volledige team van dezelfde vereniging is. Inschrijven met deelnemers van verschillende verenigingen (gelegenheidsteam) is toegestaan. Het is mogelijk om tot op 14.00 uur op de dag zelf in te schrijven voor de estafette bij de organisatietent.
- De 1000, 2000 en 5000 meter prestatietocht staat in het teken van Stichting ALShetjeraakt. Deze stichting zet zich in voor mensen met ALS. Helaas heeft onze vereniging een lid die getroffen is door ALS. De volledige opbrengst gaat naar deze stichting. Deelname aan deze tocht is minimaal 15 euro. We stimuleren iedere zwemmer om zo veel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel.
- Deelnemers aan programma 1, 2 en 3 kunnen 45 minuten na de deelnemer die als eerste finisht uit het water worden gehaald.
- Bij prestatietochten is er elektronische tijdwaarneming (ETW) bij de 1000m, 2000m en 50000m en is een wetsuit toegestaan.
- De startgelden dienen van tevoren overgemaakt te worden op rekeningnummer NL70RABO 0302801561. Het totale bedrag moet dan uiterlijk ontvangen zijn op donderdag 12 september 2019 o.v.v. [startgeld ”naam vereniging” t.n.v. BOWR 2018]. Per deelnemer belasten wij 1 euro extra indien er contant wordt betaald (muv estafettes en prestatietochten).
- ETW-chip: eenmalig € 3,00. De ETW-chips moeten per vereniging betaald worden. De kosten voor het niet inleveren, beschadigd inleveren of zoekraken van de geleende ETW-chips worden ALTIJD aan de vereniging die heeft ingeschreven doorberekend. Bij inleveren per vereniging ontvangt u een bevestiging van terug ontvangen (en ontbrekende) chips.
- Door aanwezig te zijn of deel te nemen aan de wedstrijd kunt u op de foto komen. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor verslaglegging van het evenement. De foto’s kunt u vinden op onze website, op onze facebookpagina of op de facebookpagina van de fotograaf. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie. De organisatie van de BOWR hanteert de privacyverklaring van de Biesboschzwemmers. Deze kunt u vinden op https://bowr.nl/privacybeleid/
Advertentie BOWR2019
1 bestand(en) 325.67 KB