wedstrijddatum | zaterdag 9 september 2017 |
Navigeeradres | Kooikamp 10 4254 LJ SLEEUWIJK |
Organisatie | De Biesboschzwemmers |
baanlengte/vorm baan | 1000 meter met een knik |
sluiting inschrijving | dinsdag 5 september 2017 om 20:00 uur |
kosten wedstrijd | € 7,00 de eerste start, daarna € 6,00 per start |
kosten Zwem voor MIJ | Zie opmerkingen |
kosten estafette | € 8,00 per team per start |
kosten cap van organisatie | € 2,00 |
kostn huur ETW-chip | € 2,75 |
contactpersoon organisatie voor informatie en inschrijving |
Dennis Klop p/a Singel 25 4255HC NIEUWENDIJK |
telefoon (algemene informatie) | +316 1989 3026 |
e-mailadres organisatie | info@bowr.nl |
inschrijvingen | inschrijving.noww.nl |
website organisatie | https://www.bowr.nl/ |
telefoon op de wedstrijddag | +316 1989 3026 |
programma
aanvang ca | ow-klas | |||
juryvergadering | 09.00 uur | |||
1 | /2 | 5000m vrije slag heren jeugd, heren senioren | 10:00 uur | vsh/j |
3 | /4 | 5000m vrije slag dames jeugd, dames senioren | 10:05 uur | vsd/j |
5 | /6 | 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 | 10:20 uur | ssjj |
7 | 500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3 | 10:25 uur | ssjm | |
8 | a/g | 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 10:40 uur | M-vsh |
9 | a/g | 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 10:45 uur | M-vsd |
10 | /11 | 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 | 11:10 uur | |
12 | 500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 | 11:15 uur | ||
13 | 500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 | 11:20 uur | ||
14 | 1000m Zwem voor MIJ (>12 jaar) | 11:45 uur | ||
15 | 500m Zwem voor MIJ KIDS (9 jaar <> 12 jaar) | 11:50 uur | ||
16 | 250m Zwem voor MIJ KIDS (6 jaar <> 9 jaar) (6 & 7 jaar onder begeleiding van zwemmer 18+) | 11.55 uur | ||
17 | /18 | 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 | 13:15 uur | vsjj |
19 | 1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 | 13:20 uur | vsjm | |
20 | /21 | 1000m vrije slag heren jeugd, heren senioren | 13:35 uur | vsh/j |
22 | /23 | 1000m vrije slag dames jeugd, dames senioren | 13:40 uur | vsd/j |
24 | a/g | 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 14:00 uur | M-ssh |
25 | a/g | 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 14:05 uur | M-ssd |
26 | /27 | 2000m schoolslag heren jeugd, heren senioren | 14:25 uur | ssh/j |
28 | /29 | 2000m schoolslag dames jeugd, dames senioren | 14:30 uur | ssd/j |
30 | 4 x 250m vrije slag Team event (2 dames + 2 heren / junioren t/m Masters) | 14:55 uur | team |
Opmerkingen
- De wedstrijd telt mee voor de Brabantbeker
- Startgelden dienen ook betaald te worden indien de zwemmer/het team afmeldt na het sluiten van de inschrijving ongeacht de reden.
- Inschrijvingen ALLEEN via OLOWIS
- Teamestafette: telt mee voor het verenigingsklassement (landelijk en Brabantbeker) als het volledige team van dezelfde vereniging is. Inschrijven met deelnemers van verschillende verenigingen (gelegenheidsteam) is toegestaan. Het is mogelijk om tot op 14.00 uur op de dag zelf in te schrijven voor de estafette bij de organisatietent.
- De startgelden kunnen ook tevoren overgemaakt worden op rekeningnummer NL70RABO 0302801561. Het totale bedrag (incl. eventuele borg) moet dan uiterlijk ontvangen zijn op donderdag 7 september o.v.v. [startgeld ”naam vereniging” t.n.v. BOWR 2017].
- Zwem voor MIJ (Maarten van der Weijden, Inge Dekker en Joost Reijns) is opgezet voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan Stichting KWF en die van zwemmen houdt. De kosten voor deelname aan Zwem voor MIJ bedragen €40,- per deelnemer waarbij er verwacht wordt dat iedere deelnemer zich inspant om daarnaast minimaal €150,- voor het KWF op te halen. Deelname aan Zwem voor MIJ KIDS bedraagt €15,- waarbij er verwacht wordt dat iedere deelnemer zich inspant om daarnaast minimaal €50,- voor het KWF ophaalt. Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen wij u naar www.bowr.nl