Wedstrijddatum | Vrijdag 9 en Zaterdag 10 september 2022 |
Navigeeradres | Kooikamp 10, 4254 LJ SLEEUWIJK |
Organisatie | De Biesboschzwemmers |
baanlengte/vorm baan | 500 meter in rechte lijn |
sluiting inschrijving | zondag 4 september 2022 om 20.00 uur |
kosten ONK individueel |
€ 20,00 per start |
kosten ONK teamevent |
€ 30,00 per team |
kosten BOWR | € 7,50 per start |
kosten prestatietocht 250 en 500m | € 5,00 |
kosten 1000m/2000m/5000m voor ALShetjeraakt | Minimaal € 15,00 |
kosten cap van organisatie | € 3,00 + € 2,00 borg |
Kosten huur ETW-chip | € 3,50 |
Betaling per bank | startgeld overmaken uiterlijk op donderdag 8 september 2022 op het rekeningnummer NL70RABO 0302801561 t.n.v. BOWR o.v.v. naam vereniging |
Betaling contant wedstrijddag | NIET MOGELIJK |
contactpersoon organisatie voor informatie en inschrijving | Dennis Klop p/a Singel 25 4255HC NIEUWENDIJK |
telefoon (algemene informatie) | +316 1989 3026 |
e-mailadres organisatie | info@bowr.nl |
Inschrijvingen | www.bowr.nl (prestatietocht) of https://olowis.noww.nl/ (wedstrijd) |
website organisatie | www.bowr.nl/ |
telefoon op de wedstrijddag | +316 1989 3026 |
Programma
Vrijdag 9 september 2022 | Aanvang | klass. | ||
Juryvergadering | 15:30 uur | |||
1 | ONK | 10.000m vrije slag Heren jeugd en senioren | 16:30 uur | Vsh/j |
2 | ONK | 10.000m vrije slag Dames jeugd en senioren | 16:35 uur | Vsd/j |
3 | ONK | 3000m Schoolslag Heren Jeugd en Senioren | 16:40 uur | Ssh/j |
4 | ONK | 3000m Schoolslag Dames Jeugd en Senioren | 16:45 uur | Ssd/j |
5 | ONK | 2500m Vrije slag Jongens Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 17:50 uur | Vsjj |
6 | ONK | 2500m Vrije slag Meisjes Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 17:55 uur | Vsmj |
7 | ONK | 3000m Vrije slag Heren Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar) | 18:40 uur | Mvsh |
8 | ONK | 3000m Vrije slag Dames Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar) | 18:45 uur | Mvsd |
Prijsuitreiking | 20:00 uur | |||
Zaterdag 10 september 2022 |
Aanvang |
|||
Juryvergadering | 08:00 uur | |||
9 | ONK | 5000m Vrije slag Heren Jeugd en Senioren | 09:00 uur | Vsh/j |
10 | ONK | 5000m Vrije slag Dames Jeugd en Senioren | 09:05 uur | Vsd/j |
11 | ONK | 1500m Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 09:10 uur | Ssjj |
12 | ONK | 1500m Schoolslag Meisjes Junioren 1 en 2 en Junioren 3 en 4 | 09:15 uur | Ssmj |
13 | ONK | 2000m Schoolslag Heren Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar) | 10:00 uur | Mssh |
14 | ONK | 2000m Schoolslag Dames Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar) | 10:05 uur | Mssd |
Prijsuitreiking ochtendprogramma | ||||
15 | a/d | 500m schoolslag jongens jun. 1-2, jun. 3-4 en meisjes jun. 1-2 en jun. 3-4 | 11:00 uur | Ssjj + ssmj |
16 | a/b | 1000m vrije slag jongens jun. 1-2, jun. 3-4, jongens jeugd, heren senioren | 11:05 uur | Vsjj + vsh/j |
17 | a/g | 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ en MijnZwemCoach | 11:10 uur | Mvsh |
18 | a/b | 1000m vrije slag meisjes jun. 1-2, jun. 3-4, meisjes jeugd, dames senioren | 11:15 uur | Vsmj + vsd/j |
19 | a/g | 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ en MijnZwemCoach | 11:20 uur | Mvsd |
20 | a/b | 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3 | 11:30 uur | |
21 | a/b | 500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 en meisjes minioren 4 en 5 | 11:35 uur | |
22 | a/d | 1000m schoolslag jongens jun. 1-2, jun. 3-4, jongens jeugd en heren senioren | 12:00 uur | Ssjj + ssh/j |
23 | a/g | 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 12:05 uur | Mssh |
24 | a/d | 1000m schoolslag meisjes jun. 1-2, jun. 3-4, meisjes jeugd en dames senioren | 12:10 uur | Ssmj + ssd/j |
25 | a/g | 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+ | 12:15 uur | Mssd |
26 | ONK | 4x500m vrije slag mixed estafette (2 dames en 2 heren vanaf junioren 1) | 12:45 uur | Team |
Prijsuitreiking middagprogramma | ||||
Prestatietochten |
Aanvang |
|||
27 | 5000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 13:45 uur | ||
28 | 2000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 13:50 uur | ||
29 | 1000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar) | 13:55 uur | ||
30 | 500m prestatietocht (9 jaar <> 12 jaar) | 14:00 uur | ||
31 | 250m prestatietocht (6 jaar <> 9 jaar) (6 & 7 jaar onder begeleiding van zwemmer 18+) | 14:05 uur |
Opmerkingen
- Startgelden dienen ook betaald te worden indien de zwemmer/het team afmeldt na het sluiten van de inschrijving ongeacht de reden.
- Inschrijvingen wedstrijdnummers ALLEEN via OLOWIS.
- De 1000, 2000 en 5000 meter prestatietocht staat in het teken van Stichting ALShetjeraakt. Deze stichting zet zich in voor mensen met ALS. Helaas heeft onze vereniging een lid verloren die getroffen is door ALS. De volledige opbrengst gaat naar deze stichting. Deelname aan deze tocht is minimaal 15 euro. We stimuleren iedere zwemmer om zo veel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel.
- Deelnemers aan de 5000m vrije slag (nr. 7 en 8) kunnen 45 minuten na de deelnemer die als eerste finisht uit het water worden gehaald, voor de 10.000m vrije slag (nr. 1 en 2) is dit 60 minuten.
- De eerste drie bij de jeugd en senioren dames en heren ontvangen een prijs ongeacht de achterstand op de winnaar. Voor een Nederlandse prijzen geldt dat bij de 5km binnen 15 minuten na de winnaar gefinisht moet zijn en bij de 10km binnen een half uur.
- Bij prestatietochten is er GEEN elektronische tijdwaarneming (ETW) en is een wetsuit toegestaan.
- De startgelden dienen van tevoren overgemaakt te worden op rekeningnummer NL70RABO 0302801561. Het totale bedrag moet dan uiterlijk ontvangen zijn op donderdag 8 september 2022 o.v.v. [startgeld ”naam vereniging” t.n.v. BOWR].
- ETW-chip: eenmalig € 3,50. De ETW-chips moeten per vereniging betaald worden. De kosten voor het niet inleveren, beschadigd inleveren of zoekraken van de geleende ETW-chips worden ALTIJD aan de vereniging die heeft ingeschreven doorberekend. Bij inleveren per vereniging ontvangt u een bevestiging van terugontvangen (en ontbrekende) chips.
- Door aanwezig te zijn of deel te nemen aan de wedstrijd kunt u op de foto komen. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor verslaglegging van het evenement. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie.
- De organisatie kan besluiten zwemmers uit het water te halen als de veiligheid in het geding komt. Dit geldt niet alleen bij onweer, maar ook bij invallende duisternis.
Programma BOWR en ONK2022 v11
1 bestand(en) 149.56 KB